[首页] [上一页][下一页] [尾页][页次:1/12][共225篇 20篇/页] 转到
序号 项目名称 规模(t/d) 合同签定日期
1  山西省新绛威顿水泥有限责任公司 4500 2008-12-18
2  华润水泥(封开)有限公司 5000x2 2008-11-21
3  重庆金九水泥有限公司 2500 2008-09-10
4  科威特年产500,000吨环保型水泥粉磨站 50万吨/年 2008-07-15
5  尼日利亚节略合同协议 3300 2008-04-30
6  辽源金刚水泥(集团)有限公司 5000 2008-04-10
7  华润水泥平南有限公司 4500x2 2008-03-25
8  PT SEMEN ANDALAS INDONESIA水泥厂(印尼) 3300 2008-02-20
9  沙特阿拉伯SCC项目 10000 2008-02-17
10  常德中材牛力水泥有限公司 2500 2008-01-06
11  湖南海螺水泥有限公司 120万吨/年 2008-00-00
12  湖南海螺水泥有限公司 5000 2008-00-00
13  康达(湖南)水泥有限公司 5000 2007-11-23
14  长沙坪塘水泥有限公司 2500 2007-11-06
15  兴安海螺水泥有限责任公司 240万吨 2007-10-25
16  兴安海螺水泥有限责任公司 5000 2007-10-25
17  石门海螺水泥有限公司 240万吨/年 2007-10-25
18  石门海螺水泥有限责任公司 5000 2007-10-25
19  福建水泥股份有限公司 2500 2007-09-08
20  黑龙江宾州水泥有限公司 80万吨/年 2007-09-07
[首页] [上一页][下一页] [尾页][页次:1/12][共225篇 20篇/页] 转到